Industry

Ξέρουμε τι είδατε το τετραήμερο που πέρασε | | Ελληνικό box office 24-27/10/2024

of 10

Διαβάστε αναλυτικά το box office του τετραημέρου από τις 24 μέχρι και τις 27 Οκτωβρίου 2024.

Ξέρουμε τι είδατε το τετραήμερο που πέρασε | | Ελληνικό box office 24-27/10/2024

Κολλημένο το κοντέρ του ελληνικού box office κάτω από τις 100.000 ό,τι κι αν βρέξει, ό,τι κι αν κατεβάσει.

Το τρίτο μέρος του «Venom» βρέθηκε στην κορυφή με τα ίδια σχεδόν εισιτήρια που είχε ανοίξει το δεύτερο μέρος πίσω στο 2021, ενώ το «Anora» δεν βοηθήθηκε ούτε από το τεράστιο ανοιγμά του, ούτε από τη διάρκειά του, ούτε από το word of mouth που είναι σχετικά αρνητικό για ταινία που έχει κερδίσει το Χρυσό Φοίνικα. Η καριέρα του θα είναι μικρή...

Αν υπήρξε ένας νικητής και αυτό το τετραήμερο ήταν οι παιδικές ταινίες, με το «Εγώ ο Απαισιότατος 4» στην 11η του εβδομάδα να κάνει περισσότερα εισιτήρια από την προηγούμενη...

Η γιορτή του σινεμά - με εισιτήριο 2 ευρώ για όλες τις προβολές - την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου (δεν) θα σώσει τα προσχήματα.


Αναλυτικά το τοπ-10 των εισιτηρίων του τετραημέρου 24 έως 27 Οκτωβρίου 2024:

«Venom: Η Τελευταία Πράξη», 32 αίθουσες στην Αθήνα, 104 πανελλαδικά, 31.222 ειαιτήρια (1η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 37.601

«Smile 2», 27 αίθουσες στην Αθήνα, 91 πανελλαδικά, 18.243 εισιτήρια (2η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 71.069

«Το Ατίθασο Ρομπότ», 43 αίθουσες στην Αθήνα, 100 πανελλαδικά, 9.417 εισιτήρια (3η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 45.139

«Anora», 34 αίθουσες στην Αθήνα, 56 πανελλαδικά, 9,150 εισιτήρια (1η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτήριων μέχρι σήμερα: 11.550

«Εγώ ο Απαισιότατος 4», 17 αίθουσες στην Αθήνα, 47 πανελλαδικά, 5,650 εισιτήρια (11η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 349,754

«Πώς να Σώσετε Eναν Μάγο», 15 αίθουσες στην Αθήνα, 41 πανελλαδικά, 3,183 εισιτήρια (1η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 3.864

«Ζούμε τη Στιγμή», 13 αίθουσες στην Αθήνα, 34 πανελλαδικά, 2,809 εισιτήρια (2η εβδομάδα) | | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 14,173

«Joker: Τρέλα για Δύο», 8 αίθουσες στην Αθήνα, 19 πανελλαδικά, 2,026 εισιτήρια (4η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 134,880

«Μικροί Ηρωες σε Δράση», 10 αίθουσες στην Αθήνα, 27 πανελλαδικά, 905 εισιτήρια (4η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 11,758

«200% Λύκος», 8 αίθουσες στην Αθήνα, 30 πανελλαδικά, 881 εισιτήρια (2η εβδομάδα) | | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 2,878


Διαβάστε εδώ αναλυτικά το box office του τετραημέρου 17-20/10/2024